| PIEMME |
| Àðò. | Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð | Åä. èçì. | Öåíà, ðóá. |
| ALBATROS |
| ÑÁ500 | ALBATROS GPS461 TARSIA AMBRA/TOPAZIO | 7X45 | øò | 841,00 |
| ÑÏ789 | ALBATROS GPS472 LAPPATO TOPAZIO | 45X45 | ì2 | 2146,00 |
| ÑÏ791 | ALBATROS GPS471 LAPPATO AMBRA | 45X45 | ì2 | 2146,00 |
| HARMONY |
| ÑÁ642 | HARMONY VC599 LISTELLO ROSA | 4X45 | øò | 430,00 |
| ÑÁ643 | HARMONY VC593 LISTELLO ROSA V | 4X45 | øò | 510,00 |
| ÑÄ431 | HARMONY VC587 RICAMO ROSA | 20X45 | øò | 1190,00 |
| ÑÏ940 | HARMONY VC574 ROSA | 20X45 | ì2 | 1590,00 |
| ÑÏ941 | HARMONY GPV512 PAV. ROSA | 33.8X33.8 | ì2 | 1350,00 |
| ÑÏ964 | HARMONY VC580 FIORE ROSA | 20X45 | ì2 | 1590,00 |
| ÑÁ100 | HARMONY VC600 LIST VERDE | 40X450 | øò | 430,00 |
| ÑÁ101 | HARMONY VC594 LIST VERDE V | 40X450 | øò | 510,00 |
| ÑÄ100 | HARMONY VC588 RICAMO VERDE | 200X450 | øò | 1190,00 |
| ÑÏ120 | HARMONY VC575 VERDE | 200X450 | ì2 | 1590,00 |
| ÑÏ121 | HARMONY GPV513 PAV VERDE | 33.8X33.8 | ì2 | 1350,00 |
| ÑÏ122 | HARMONY VC581 FIORE VERDE | 200X450 | ì2 | 1590,00 |
| MADREPERLA |
| ÑÁ502 | MADREPERLA LT239 DIADEMA ORO | 4X40 | øò | 779,00 |
| ÑÁ503 | MADREPERLA LT240 DIADEMA SMERALDO | 4X40 | øò | 779,00 |
| ÑÄ458 | MADREPERLA ÌÈÊÑ TURKANA R+ ROSE ÌÎÇÀÈÊÀ | 32.7*32.7 | øò | 308,00 |
| ÑÏ284 | MADREPERLA SMERALDO | 25X40 | ì2 | 2649,00 |
| ÑÏ285 | MADREPERLA ORO | 25X40 | ì2 | 2722,00 |
| ÑÏ286 | MADREPERLA MADREPERLA | 25X40 | ì2 | 2231,00 |
| PAPIRUM |
| ÑÄ404 | PAPIRUM GPV488 INT LAPPATO MIX NERO | 33.8X33.8 | øò | 767,00 |
| ÑÏ890 | PAPIRUM GPV394 NERO LAPPATO | 33.8X33.8 | ì2 | 2146,00 |
| ÑÏ891 | PAPIRUM GPV390 GRIGIO LAPPATO | 33.8X33.8 | ì2 | 2146,00 |
| BOISERIE |
| ÑÁ102 | MRV023 BOISERIE ALZATA AVORIO ÖÎÊÎËÜ | 23X30 | øò | 825,00 |
| ÑÁ104 | MRV039 BOISERIE PROFILO AVORIO ÊÀÉÌÀ | 3X30 | øò | 790,00 |
| ÑÊ007 | MRV027 BOISERIE 2 PZ RILIEVO V AVORIO ÊÀÉÌÀ | 9.5X30 | øò | 2600,00 |
| ÑÏ108 | MPV048 BOISERIE AVORIO ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß ÏËÈÒÊÀ | 30X30 | ì2 | 2150,00 |
| ÑÏ109 | MRV015 BOISERIE CORNICE AVORIO ÊÅÐ ÏËÈÒÊÀ | 30X60.2 | ì2 | 3100,00 |
| ÑÏ110 | MRV007 BOISERIE RICAMO AVORIO ÊÅÐ ÏËÈÒÊÀ | 30X60.2 | ì2 | 2320,00 |
| ÔÀÁÐÈÊÀ PIEMME |
| Àðò. | Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð | Åä. èçì. | Öåíà, ðóá. |
| ÑÅÐÈß BEAUTY |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV776 BEAUTY BEIGE LAP.RETT. 45õ45 ñì | | ì2 | 2150,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV786 BEAUTY FIORE BEIGE LAP.RETT.45õ45ñì | | ì2 | 2220,00 |
| ÑÅÐÈß BOISERIE |
| ÖÂÅÒ AVORIO |
| | Êàéìà MRV027 Rilievo V Boiserie Avorio 9.5õ30 ñì | | øò. | 1300,00 |
| | Êàéìà MRV039 Profilo Boiserie Avorio 3õ30 ñì | | øò. | 790,00 |
| | Ïëèòêà MPV048 Boiserie Avorio 30õ30 ñì | | ì2 | 2150,00 |
| | Ïëèòêà MRV003 Boiserie Seta Avorio 30õ60.2 ñì | | ì2 | 2320,00 |
| | Ïëèòêà MRV007 Boiserie Ricamo Avorio 30õ60.2 ñì | | ì2 | 2320,00 |
| | Ïëèòêà MRV011 Boiserie Giglio Avorio 30õ60.2 ñì | | ì2 | 2320,00 |
| | Ïëèòêà MRV015 Boiserie Cornice Avorio 30õ60.2 ñì | | ì2 | 3100,00 |
| | Ïëèòêà MRV019 Boiserie Decoro Avorio 30õ60.2 ñì | | ì2 | 3100,00 |
| | Öîêîëü MRV023 Boiserie Alzata Avorio 23õ30 ñì | | øò. | 825,00 |
| ÖÂÅÒ LILLA |
| | Êàéìà MRV028 Rilievo V Boiserie Lilla 9.5õ30 ñì | | øò. | 1300,00 |
| | Êàéìà MRV040 Profilo Boiserie Lilla 3õ30 ñì | | øò. | 790,00 |
| | Ïëèòêà MPV049 Boiserie Lilla 30õ30 ñì | | ì2 | 2150,00 |
| | Ïëèòêà MRV004 Boiserie Seta Lilla 30õ60.2 ñì | | ì2 | 2320,00 |
| | Ïëèòêà MRV008 Boiserie Ricamo Lilla 30õ60.2 ñì | | ì2 | 2320,00 |
| | Ïëèòêà MRV012 Boiserie Giglio Lilla 30õ60.2 ñì | | ì2 | 2320,00 |
| | Ïëèòêà MRV016 Boiserie Cornice Lilla 30õ60.2 ñì | | ì2 | 3100,00 |
| | Öîêîëü MRV024 Boiserie Alzata Lilla 23õ30 ñì | | øò. | 825,00 |
| ÑÅÐÈß CRYSTAL MARBLE |
| | ÄÅÊÎÐ MRV096 CRYSTAL MARBLE CREMA MARFIL GRECA 30õ90 ñì | | øò. | 3670,00 |
| | ÊÀÉÌÀ MRV114 CRYSTAL MARBLE BORDO CREMA MARFIL 5.5õ30 ñì | | øò. | 870,00 |
| | ÊÀÉÌÀ MRV127 CRYSTAL MARBLE FRISE CREMA MARFIL 9.6õ30 ñì | | øò. | 670,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ MPV052 CRYSTAL MARBLE CREMA MARFIL 30õ30 ñì | | ì2 | 2800,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ MRV093 CRYSTAL MARBLE CREMA MARFIL 30õ90 ñì | | ì2 | 2800,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ MRV102 CRYSTAL MARBLE CREMA MARFIL DECORO 30õ90 ñì | | ì2 | 3050,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ MRV108 CRYSTAL MARBLE CREMA MARFIL BOISERIE 30õ90 ñì | | ì2 | 3500,00 |
| | ÖÎÊÎËÜ MRV111 CRYSTAL MARBLE ALZATA CREMA MARFIL 10.5õ30 ñì | | øò. | 1050,00 |
| ÑÅÐÈß DEFILE |
| Öâåò BEIGE/ECRU |
| | Êàéìà VC454 DEFILE LISTELLO ECRU 5Õ25 ñì | | øò. | 505,00 |
| | Êàéìà VC458 DEFILE BORDO ECRU 3Õ25 ñì | | øò. | 605,00 |
| | Êàéìà VC466 FRISE DEFILE ECRU 5Õ40 ñì | | øò. | 605,00 |
| | Ïëèòêà GPV324 DEFILE ECRU 33,8õ33,8 ñì | | ì2 | 1300,00 |
| | Ïëèòêà VC438 DEFILE BEIGE 25õ40 ñì | | ì2 | 1500,00 |
| | Ïëèòêà VC442 DEFILE ECRU 25õ40 ñì | | ì2 | 1500,00 |
| | Ïëèòêà VC446 DEFILE FLEURS BEIGE 25õ40 ñì | | ì2 | 1500,00 |
| | Ïëèòêà VC450 DEFILE BEIGE 12.5õ40 ñì | | ì2 | 1890,00 |
| Öâåò ROSE/CORAIL |
| | Êàéìà VC453 DEFILE LISTELLO CORAIL 5Õ25 ñì | | øò. | 505,00 |
| | Êàéìà VC457 DEFILE BORDO CORAIL 3Õ25 ñì | | øò. | 605,00 |
| | Êàéìà VC465 FRISE DEFILE CORAIL 5Õ40 ñì | | øò. | 605,00 |
| | Ïëèòêà GPV323 DEFILE CORAIL 33,8õ33,8 ñì | | ì2 | 1300,00 |
| | Ïëèòêà VC437 DEFILE ROSE 25õ40 ñì | | ì2 | 1500,00 |
| | Ïëèòêà VC441 DEFILE CORAIL 25õ40 ñì | | ì2 | 1500,00 |
| | Ïëèòêà VC445 DEFILE FLEURS ROSE 25õ40 ñì | | ì2 | 1500,00 |
| | Ïëèòêà VC449 DEFILE ROSE 12.5õ40 ñì | | ì2 | 1890,00 |
| ÑÅÐÈß DIAMOND |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV595 DIAMOND BROWN LAP.RET. 60õ60 ñì | | ì2 | 2640,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV617 DIAMOND ART BROWN RET. 60õ60 ñì | | ì2 | 2340,00 |
| ÑÅÐÈß FASHION |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV525 FASHION IVORY 45õ45 ñì | | ì2 | 2050,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV526 FASHION BEIGE 45õ45 ñì | | ì2 | 2050,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV528 FASHION COFFEE 45õ45 ñì | | ì2 | 2050,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV529 FASHION BLACK 45õ45 ñì | | ì2 | 2050,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV535 FASHION DESIGN IVORY 45õ45 ñì | | ì2 | 2150,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV536 FASHION DESIGN BEIGE 45õ45 ñì | | ì2 | 2150,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV538 FASHION DESIGN COFFEE 45õ45 ñì | | ì2 | 2150,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV539 FASHION DESIGN BLACK 45õ45 ñì | | ì2 | 2150,00 |
| ÑÅÐÈß HARMONY |
| | ÄÅÊÎÐ VC584 HARMONY RICAMO BIANCO 20õ45 ñì | | øò. | 1190,00 |
| | ÄÅÊÎÐ VC585 HARMONY RICAMO NERO 20õ45 ñì | | øò. | 1190,00 |
| | ÄÅÊÎÐ VC586 HARMONY RICAMO BEIGE 20õ45 ñì | | øò. | 1190,00 |
| | ÄÅÊÎÐ VC588 HARMONY RICAMO VERDE 20õ45 ñì | | øò. | 1190,00 |
| | ÊÀÉÌÀ VC596 HARMONY BIANCO 4õ45 ñì | | øò. | 405,00 |
| | ÊÀÉÌÀ VC597 HARMONY NERO 4õ45 ñì | | øò. | 405,00 |
| | ÊÀÉÌÀ VC598 HARMONY BEIGE 4õ45 ñì | | øò. | 405,00 |
| | ÊÀÉÌÀ VC600 HARMONY VERDE 4õ45 ñì | | øò. | 405,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV510 HARMONY NERO 33.8õ33.8 ñì | | ì2 | 1350,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV511 HARMONY BEIGE 33.8õ33.8 ñì | | ì2 | 1350,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV513 HARMONY VERDE 33.8õ33.8 ñì | | ì2 | 1350,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC571 HARMONY BIANCO 20õ45 ñì | | ì2 | 1590,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC572 HARMONY NERO 20õ45 ñì | | ì2 | 1590,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC573 HARMONY BEIGE 20õ45 ñì | | ì2 | 1590,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC575 HARMONY VERDE 20õ45 ñì | | ì2 | 1590,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC577 HARMONY FIORE BIANCO 20õ45 ñì | | ì2 | 1590,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC578 HARMONY FIORE NERO 20õ45 ñì | | ì2 | 1590,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC579 HARMONY FIORE BEIGE 20õ45 ñì | | ì2 | 1590,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC581 HARMONY FIORE VERDE 20õ45 ñì | | ì2 | 1590,00 |
| ÑÅÐÈß ROMANTICA |
| ÖÂÅÒ BEIGE |
| | Êàéìà MRV084 Bordo Romantica Beige 2õ25 ñì | | øò. | 455,00 |
| | Êàéìà MRV088 Fregio Romantica Beige 2õ50 ñì | | øò. | 650,00 |
| | Ìîçàèêà MRV076 Poutpourry Beige 25õ50 ñì | | øò. | 1100,00 |
| | Ïëèòêà GPV896 Romantica Beige 33.8õ33.8 ñì | | ì2 | 1440,00 |
| | Ïëèòêà MRV060 Romantica Beige 25õ50 ñì | | ì2 | 1660,00 |
| | Ïëèòêà MRV064 Bocciolo Beige 25õ50 ñì | | ì2 | 1760,00 |
| | Ïëèòêà MRV068 Fiore Beige 25õ50 ñì | | ì2 | 1860,00 |
| | Ïëèòêà MRV072 Giardino Beige 25õ50 ñì | | ì2 | 1760,00 |
| ÖÂÅÒ ROSA |
| | Êàéìà MRV086 Bordo Romantica Rosa 2õ25 ñì | | øò. | 455,00 |
| | Êàéìà MRV090 Fregio Romantica Rosa 2õ50 ñì | | øò. | 650,00 |
| | Ìîçàèêà MRV078 Poutpourry Rosa 25õ50 ñì | | øò. | 1100,00 |
| | Ïëèòêà GPV898 Romantica Rosa 33.8õ33.8 ñì | | ì2 | 1440,00 |
| | Ïëèòêà MRV062 Romantica Rosa 25õ50 ñì | | ì2 | 1660,00 |
| | Ïëèòêà MRV066 Bocciolo Rosa 25õ50 ñì | | ì2 | 1760,00 |
| | Ïëèòêà MRV070 Fiore Rosa 25õ50 ñì | | ì2 | 1860,00 |
| | Ïëèòêà MRV074 Giardino Rosa 25õ50 ñì | | ì2 | 1760,00 |
| ÑÅÐÈß TRESOR |
| | ÄÅÊÎÐ VC557 TRESOR AVORIO FIORE 50õ80 ñì | | êîìïë. | 3590,00 |
| | ÄÅÊÎÐ VC570 TRESOR AVORIO DAMASCO 50õ80 ñì | | êîìïë. | 3860,00 |
| | ÊÀÉÌÀ VC560 TRESOR LISTELLO AVORIO 5õ40 ñì | | øò. | 645,00 |
| | ÊÀÉÌÀ VC563 TRESOR FREGIO AVORIO 5õ25 ñì | | øò. | 595,00 |
| | ÊÀÉÌÀ VC565 TRESOR MATITA ORO 2õ40 ñì | | øò. | 820,00 |
| | ÊÀÉÌÀ VC567 TRESOR MATITA AVORIO 2õ40 ñì | | øò. | 820,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV508 TRESOR ORO 33.8õ33.8 ñì | | ì2 | 1350,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ GPV509 TRESOR BRONZO 33.8õ33.8 ñì | | ì2 | 1350,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC547 TRESOR AVORIO 25õ40 ñì | | ì2 | 1640,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC548 TRESOR ORO 25õ40 ñì | | ì2 | 1640,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC549 TRESOR BRONZO 25õ40 ñì | | ì2 | 1640,00 |
| | ÏËÈÒÊÀ VC553 TRESOR FIORO AVORIO 25õ40 ñì | | ì2 | 1640,00 |